產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)執(zhí)行器 > SMC電動(dòng)執(zhí)行器 > LEFLEFS25AH-400SMC電動(dòng)執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:SMC電動(dòng)執(zhí)行器LEFLEFS25AH-400LEFS 系列 電動(dòng)執(zhí)行器 無(wú)桿型 滾珠絲杠驅(qū)動(dòng) AC伺服電機(jī) LEFS系列 步進(jìn)電機(jī)(伺服DC24V)步進(jìn)電機(jī)(DC24V)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC電動(dòng)執(zhí)行器LEFLEFS25AH-400
●最大可搬重量:65kg
●重復(fù)定位精度:±0.015mm(高精度型)
●潔凈規(guī)格:對(duì)應(yīng)ISO等級(jí)4(ISO14644-1)(11-LEFS)
●對(duì)應(yīng)控制器:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
LEFS系列 AC伺服電機(jī)
●高輸出電機(jī)(100W/200W/400W)
●高速搬送能力提高
●高加速度(20,000mm/S2)
●脈沖輸入型
●帶絕對(duì)增量編碼器
●重復(fù)定位精度:±0.01mm(高精度型)
●潔凈規(guī)格:對(duì)應(yīng)ISO等級(jí)4(ISO14644-1)(11-LEFS)
●對(duì)應(yīng)控制器:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS,LECSS-T,LECY□
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
精度 | - | 基本型 |
尺寸 | 25 | 25 |
電機(jī)配置 | - | 直通 |
電機(jī)種類 | A | 伺服電機(jī)(DC24V) |
導(dǎo)程 | H | 尺寸25:20mm,尺寸32:24mm,尺寸40:30mm |
行程 | 400 | 行程 400mm |
電機(jī)可選項(xiàng) | - | 不帶鎖 |
磁性開(kāi)關(guān)安裝件 | - | 無(wú) |
潤(rùn)滑脂應(yīng)用(鋼帶密封部) | - | 有 |
定位銷孔 | - | 殼體B的底部 |
執(zhí)行器電纜種類 | - | 無(wú)電纜 |
執(zhí)行器電纜長(zhǎng)度 | - | 無(wú)電纜 |
控制器種類 | - | 無(wú)控制器 |
I/O電纜長(zhǎng)度,通訊插座 | - | 無(wú)電纜,無(wú)通訊插座 |
控制器安裝方法 | - | 螺釘安裝型 |
SMC電動(dòng)執(zhí)行器LEFLEFS25AH-400
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | LEFS |
最大加減速度 | 3000 |
重復(fù)定位精度 | ±0.02 |
空轉(zhuǎn)行程 | 0.1mm以下 |
耐沖擊 | 50 |
耐振動(dòng) | 20 |
使用溫度范圍 | 5~40 |
使用濕度范圍 | 90 |
電機(jī)尺寸 | 42 |
編碼器 | 相對(duì)增量A/B相(800脈沖)/圈 |
消耗功率(水平) | 70 |
消耗功率(垂直) | 70 |
運(yùn)轉(zhuǎn)待機(jī)功率(水平) | 4 |
運(yùn)轉(zhuǎn)待機(jī)功率(垂直) | 9 |
瞬時(shí)最大功率 | 113 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠驅(qū)動(dòng) |
電機(jī)輸出 | 36 |
導(dǎo)軌方式 | 直線導(dǎo)軌型 |
消耗功率 | 5 |
額定電壓 | DC24±10% |
?
?
產(chǎn)品咨詢